| نموذج الجهاز | ZE-8 | ZE-8B/4 | ZE-9 | ZE-9B/4 |
| التصويت ((V/HZ) | AC 220/50 110/60 | |||
| الطاقة ((W) | 70 | |||
| رقم الدرج المنسد | 2 | 4 | 2 | 4 |
| الحد الأقصى.حجم الورق ((ملم) | 310×700 | 210×420 | 210×620 | |
| الحد الأدنى.حجم الورق ((ملم) | 50×70 | |||
| الحد الأقصى.سمك الورق ((g) | 125 | |||
| دقيقه سمك الورق ((g) | 40 | |||
| الحد الأقصى للسرعة ((م/دقيقة) | 80 | |||
| البعد ((L*W*H) (ملم) | 1050x525x505 | 1080×530×580 | 1020x425x525 | 1020x430x580 |
| الوزن الصافي ((kg) | 35 | 48 | 30 | 43.5 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا